Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
لدى هذا العرض على الأقل هذا العدد من الأسطر. الرجاء مراجعة الــ documentation. (استغرق الاستعلام 0.0007 ثانية.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| تصفية الصفوف: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 354 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17344716 | 0 | 1718172127 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6928 | |
| 0 | 1 | 789 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718173957 | `school_db_v2`.`teacher_lessons` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6935 | |
| 0 | 2 | 789 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718173957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6935 | |
| 0 | 3 | 789 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718173972 | `school_db_v2`.`teacher_lessons` | fk_teacher_lessons_teacher | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6935 | |
| 0 | 4 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17344760 | 0 | 1718173992 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6935 | |
| 0 | 5 | 775 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718175975 | `school_db_v2`.`monthly_evaluations` | PRIMARY | 1 | 2370 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6939 | |
| 0 | 6 | 775 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718175975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6939 | |
| 0 | 7 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17344804 | 0 | 1718176031 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6939 | |
| 0 | 8 | 0 | 407 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17344480 | 0 | 1718185708 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6942 | |
| 0 | 9 | 784 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718185762 | `school_db_v2`.`fee_notifications` | PRIMARY | 4 | 784 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6942 | |
| 0 | 10 | 784 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718185762 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6942 | |
| 0 | 11 | 777 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718185822 | `school_db_v2`.`guardians` | PRIMARY | 3 | 177 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6942 | |
| 0 | 12 | 777 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718185822 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6942 | |
| 0 | 13 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17355661 | 0 | 1718185833 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6942 | |
| 0 | 14 | 781 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718188257 | `school_db_v2`.`fee_types` | PRIMARY | 1 | 83 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6948 | |
| 0 | 15 | 781 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718188257 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6948 | |
| 0 | 16 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17355705 | 0 | 1718188265 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6948 | |
| 0 | 17 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17355749 | 0 | 1718190200 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6951 | |
| 0 | 18 | 0 | 367 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17355809 | 0 | 1718205019 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6952 | |
| 0 | 19 | 792 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718208493 | `school_db_v2`.`student_audio_clips` | PRIMARY | 1 | 123 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6953 | |
| 0 | 20 | 792 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718208493 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6953 | |
| 0 | 21 | 0 | 345 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17355853 | 0 | 1718208540 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6953 | |
| 0 | 22 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 17408215 | 0 | 1718210446 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6956 | |
| 0 | 23 | 10 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718212393 | `phpmyadmin`.`pma__favorite` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6957 | |
| 0 | 24 | 10 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1718212393 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6957 |
| تصفية الصفوف: |