قم إفلات الملفات هنا

SQL upload ( 0 ) x -

الإعدادات المتعلقة بالصفحة انقر على الشريط للتمرير إلى أعلى الصفحة
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
تصحيح SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
تحديث
إضافة
لا توجد إشارات مرجعية
إضافة للمفضلة
خيارات
Set default





Collapse Expand Requery تعديل Explain جانبي Bookmark Query failed قاعدة البيانات : Queried time :
وضع الإستعراض
تخصيص وضع التصفح.
وضع الإستعراض
مستندات وثائقية إستخدم الأيقونات او النصوص فقط , أو الإثنان. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية إستخدم الأيقونات او النصوص فقط , أو الإثنان. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية توضيح الصفوف المشار إليها بمؤشر الفأرة. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية توضيح الصفوف المختارة. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية الحد الأقصى لعدد الأحرف المعروضة في أي عمود غير رقمي في طريقة عرض الاستعراض. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية هذه هي روابط التعديل والنسخ والحذف. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية Whether to show row links even in the absence of a unique key. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية ترتيب الفرز الافتراضي للجداول ذات المفتاح الأساسي. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية When browsing tables, the sorting of each table is remembered. إستعادة القيمة الإفتراضية
مستندات وثائقية لخيارات العرض إستعادة القيمة الإفتراضية
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 17344716 0 1718172127 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6928
0 1 789 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718173957 `school_db_v2`.`teacher_lessons` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 6935
0 2 789 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718173957 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6935
0 3 789 5 INDEX 0 0 NO 0 0 1718173972 `school_db_v2`.`teacher_lessons` fk_teacher_lessons_teacher 0 0 0 NO IO_NONE NO 6935
0 4 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 17344760 0 1718173992 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6935
0 5 775 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718175975 `school_db_v2`.`monthly_evaluations` PRIMARY 1 2370 0 NO IO_NONE NO 6939
0 6 775 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718175975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6939
0 7 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 17344804 0 1718176031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6939
0 8 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 17344480 0 1718185708 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6942
0 9 784 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718185762 `school_db_v2`.`fee_notifications` PRIMARY 4 784 0 NO IO_NONE NO 6942
0 10 784 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718185762 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6942
0 11 777 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718185822 `school_db_v2`.`guardians` PRIMARY 3 177 0 NO IO_NONE NO 6942
0 12 777 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718185822 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6942
0 13 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 17355661 0 1718185833 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6942
0 14 781 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718188257 `school_db_v2`.`fee_types` PRIMARY 1 83 0 NO IO_NONE NO 6948
0 15 781 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718188257 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6948
0 16 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 17355705 0 1718188265 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6948
0 17 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 17355749 0 1718190200 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6951
0 18 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 17355809 0 1718205019 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6952
0 19 792 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718208493 `school_db_v2`.`student_audio_clips` PRIMARY 1 123 0 NO IO_NONE NO 6953
0 20 792 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718208493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6953
0 21 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 17355853 0 1718208540 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6953
0 22 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 17408215 0 1718210446 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6956
0 23 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1718212393 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 6957
0 24 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1718212393 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6957
عمليّات على نتائج الإستعلام نسخ إلى الحافظة نسخ إلى الحافظة تصدير تصدير عرض الرّسم البياني عرض الرّسم البياني إنشاء عرض إنشاء عرض
اجعل علامة مرجعية SQL-استعلام اجعل علامة مرجعية SQL-استعلام