Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
لدى هذا العرض على الأقل هذا العدد من الأسطر. الرجاء مراجعة الــ documentation. (استغرق الاستعلام 0.0006 ثانية.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| تصفية الصفوف: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 260 | environmental_affairs/attendance | 33 | 13 | 245 | Dynamic | 0 | Single | |
| 262 | environmental_affairs/audit_log | 33 | 13 | 247 | Dynamic | 0 | Single | |
| 263 | environmental_affairs/employee_leaves | 33 | 17 | 248 | Dynamic | 0 | Single | |
| 258 | environmental_affairs/employees | 33 | 14 | 243 | Dynamic | 0 | Single | |
| 259 | environmental_affairs/holidays | 33 | 8 | 244 | Dynamic | 0 | Single | |
| 261 | environmental_affairs/settings | 33 | 8 | 246 | Dynamic | 0 | Single | |
| 257 | environmental_affairs/users | 33 | 16 | 242 | Dynamic | 0 | Single | |
| 266 | fleet_system/branches | 33 | 7 | 251 | Dynamic | 0 | Single | |
| 265 | fleet_system/destinations | 33 | 7 | 250 | Dynamic | 0 | Single | |
| 264 | fleet_system/employees | 33 | 13 | 249 | Dynamic | 0 | Single | |
| 267 | fleet_system/trips | 33 | 13 | 252 | Dynamic | 0 | Single | |
| 268 | fleet_system/users | 33 | 10 | 253 | Dynamic | 0 | Single | |
| 136 | green_coffee/cart | 33 | 8 | 121 | Dynamic | 0 | Single | |
| 137 | green_coffee/orders | 33 | 10 | 122 | Dynamic | 0 | Single | |
| 138 | green_coffee/products | 33 | 9 | 123 | Dynamic | 0 | Single | |
| 143 | green_coffee/users | 33 | 12 | 128 | Dynamic | 0 | Single | |
| 19 | mysql/gtid_slave_pos | 33 | 7 | 4 | Dynamic | 0 | Single | |
| 17 | mysql/innodb_index_stats | 33 | 11 | 2 | Dynamic | 0 | Single | |
| 16 | mysql/innodb_table_stats | 33 | 9 | 1 | Dynamic | 0 | Single | |
| 18 | mysql/transaction_registry | 33 | 8 | 3 | Dynamic | 0 | Single |
| تصفية الصفوف: |